21 maja 2024 r. w siedzibie Związku miało miejsce podpisanie umowy na roboty budowlane sieci kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Wykonawcą tego zakresu jest spółka WUPRINŻ SA.
Część środków na dofinansowanie inwestycji pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”” – pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 8) – jest to 7 600 000 zł. (tak zwany Polski Ład 2).
Przedsięwzięcie obejmuje prawie 7 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.
Powstanie na terenie gmin uczestniczących w tym projekcie:
Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz.
Łączna wartość umowy
8,5 mln zł netto
Planowane zakończenie realizacji
IV kwartał 2025
Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. W dniu 04.12.2024 zostało przekazane do eksploatacji Aquanet SA zadanie 1.3 w Czerwonaku.
Nr zadania/GMINA | Nazwa zadania | Długośc sieci (mb) | Ilośc przyłączy (szt) | Przepompownie |
---|---|---|---|---|
1.1 CZERWONAK | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul.Kościelnej w m Kicin | 314 | 8 | |
1.2p CZERWONAK | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ul. Krętej w m Bolechowo | 400 | 10 | |
1.3 CZERWONAK | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Owocowej i Warzywnej w m Bolechowo Osiedle | 92 | 6 | |
1.4 CZERWONAK | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tłocznią ścieków w ul. Morenowej w m Czerwonak | 353 | 9 | 1 |
2.1 MUROWANA GOŚLINA | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Klinowej, Gila i Zielonczanej w m Rakownia | 472 | 12 | |
2.2 MUROWANA GOŚLINA | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w ul. Sokoła, Gawrona, Słowika, Pawiej w miejscowości Rakownia | 897 | 32 | 1 |
3.1 POBIEDZISKA | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul.Kutrzeby,Taczaka, Bartlitza- etap II w miejscowości Pobiedziska | 990 | 1 | |
4.1 SKOKI | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w ul. Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej, Wiśniowej, w m Skoki | 1945 | 78 | 3 |
5.1p SWARZĘDZ | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ul. Marchewkowej, Groszkowej, Koperkowej, Kalafiorowej, Pomidorowej w m Paczkowo | 565 | 40 | |
5.2p SWARZĘDZ | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ul.Grabowej w m Gruszczyn | 85 | 7 | |
5.3p SWARZĘDZ | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ul. Żniwnej w m Jasin | 80 | 5 | |
5.4 SWARZĘDZ | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Makowej w m Kobylnica | 187 | 13 | |
5.5p SWARZĘDZ | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ul. Kubusia Puchatka w m Gortatowo | 70 | 8 | |
5.6p SWARZĘDZ | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ul. Kuźniczej i Żelaznej w m Rabowice | 450 | 11 | |
RAZEM | 6 900 | 239 | 6 |
Zadanie PZC5 Dębogóra, ul. Głogowa
W dniu 22.10.2024r. złożono Zawiadomienie o zakończeniu budowy w PiNB. W dniu 25.10.2024r. przeprowadzono trzy etapy rozruchu w przepompowni ścieków, zakończone wynikiem pozytywnym. W dniu 04.12.24r. przekazano zadanie do eksploatacji do Aquanet S.A.